Ventes de voituresPays-Bas - Juillet 2025 : Le Ford Kuga se fait remarquer sur le territoire KIA
Les ventes de voitures aux Pays-Bas en juillet 2025 ont totalisé 28.986 unités. Un nombre d'immatriculations qui, comparé à celui obtenu au cours de la même période de l'année précédente, représente une croissance de 9 %. Le Ford Kuga grimpe dans le classement et se fait remarquer sur un marché dominé par KIA.

Le marché automobile néerlandais a clôturé le septième mois de l'année avec une hausse importante. En juillet 2025, les ventes de voitures aux Pays-Bas ont atteint 28.986 unités. Ce volume de voitures immatriculées, comparé à celui enregistré durant la même période de l'année précédente, se traduit par une hausse de 9 %.
Les chiffres des ventes cumulées, malgré ce bon résultat, montrent une baisse. Entre janvier et juillet, les immatriculations de voitures neuves aux Pays-Bas totalisent 211.423 unités, soit 3,9 % de moins que durant les sept premiers mois de 2024. La voiture hybride concentre la majorité des opérations, avec une part de marché de 51,8 % pour être plus précis. C'est la première option parmi les conducteurs néerlandais lorsqu'il s'agit d'entrer dans le monde de la mobilité électrifiée.

KIA Picanto, la voiture la plus vendue aux Pays-Bas en juillet 2025
Quels ont été les modèles les plus remarquables ? Si nous jetons un œil au classement des voitures les plus vendues aux Pays-Bas durant juillet, nous constaterons d'importants changements par rapport aux éditions précédentes de cette liste de livraison mensuelle. La victoire a été pour le KIA Picanto. Cette petite voiture urbaine a obtenu un excellent résultat en dépassant la barre des 1.000 immatriculations.
En deuxième position se trouve le KIA EV3, qui remporte le titre de voiture électrique la plus vendue. C'est également le SUV préféré des conducteurs néerlandais. Fermant le podium, en troisième position, se trouve le Skoda Elroq. Bien qu'il soit sur le marché depuis peu, le nouveau SUV électrique de Skoda se classe déjà parmi les meilleures ventes.
Le Ford Kuga fait son apparition aux portes du podium. Ce modèle avec le label « Made in Spain » se fait remarquer sur le territoire KIA. Il a réussi à surpasser le KIA Niro, l'une des voitures les plus vendues aux Pays-Bas. Il convient également de mentionner la bonne performance de l'Hyundai i10, qui revient en force dans le Top 10.
Essai vidéo du KIA EV3
Ventes par modèle
Les voitures les plus vendues aux Pays-Bas sont :
Classement | Modèle | Ventes juil'25 | Ventes 2025 (jan-juil) | Classement 2025 (jan-juil) |
---|---|---|---|---|
1 | KIA Picanto | 1.037 | 5.195 | 2 |
2 | KIA EV3 | 813 | 7.085 | 1 |
3 | Skoda Elroq | 764 | 3.974 | 5 |
4 | Ford Kuga | 680 | 3.262 | 8 |
5 | KIA Niro | 640 | 4.345 | 3 |
6 | Toyota Yaris Cross | 595 | 3.608 | 6 |
7 | Toyota Aygo X Cross | 543 | 3.598 | 7 |
8 | Volkswagen Tiguan | 523 | 2.773 | 15 |
9 | Toyota Yaris | 500 | 2.887 | 13 |
10 | Hyundai i10 | 453 | 2.259 | 21 |
11 | Opel Corsa | 426 | 2.871 | 14 |
12 | Skoda Kodiaq | 410 | 3.111 | 10 |
13 | BMW X3 | 363 | 1.093 | 61 |
14 | Renault 5 | 336 | 2.249 | 22 |
15 | KIA Sportage | 328 | 1.890 | 29 |
16 | KIA Ceed | 301 | 1.660 | 34 |
17 | Volkswagen Polo | 300 | 2.413 | 18 |
18 | Hyundai Kona | 289 | 2.358 | 20 |
19 | Skoda Octavia | 284 | 1.496 | 41 |
20 | Audi Q4 e-tron | 280 | 2.033 | 26 |
21 | Tesla Model Y | 280 | 4.107 | 4 |
22 | Volkswagen Tayron | 280 | 965 | 69 |
23 | Volkswagen Golf | 274 | 1.943 | 28 |
24 | Volvo XC60 | 270 | 1.963 | 27 |
25 | Citroën C3 | 267 | 2.930 | 12 |
Ventes par marque
Les immatriculations réalisées par les fabricants aux Pays-Bas sont :
Classement | Marque | Ventes juil'25 | Ventes 2025 (jan-juil) | Classement 2025 (jan-juil) |
---|---|---|---|---|
1 | KIA | 3.649 | 23.273 | 1 |
2 | Volkswagen | 2.522 | 15.064 | 2 |
3 | Toyota | 2.391 | 14.986 | 3 |
4 | Skoda | 2.145 | 12.797 | 5 |
5 | BMW | 1.626 | 13.401 | 4 |
6 | Hyundai | 1.451 | 9.566 | 8 |
7 | Ford | 1.362 | 9.183 | 9 |
8 | Volvo | 1.257 | 11.438 | 7 |
9 | Renault | 1.253 | 12.084 | 6 |
10 | Audi | 1.217 | 8.573 | 11 |
11 | Mercedes | 1.107 | 8.279 | 12 |
12 | Peugeot | 1.063 | 8.950 | 10 |
13 | Opel | 846 | 5.980 | 14 |
14 | Dacia | 578 | 3.508 | 17 |
15 | Suzuki | 529 | 4.297 | 16 |
16 | SEAT | 503 | 2.889 | 20 |
17 | Citroën | 456 | 4.668 | 15 |
18 | Tesla | 443 | 7.324 | 13 |
19 | MINI | 390 | 3.346 | 18 |
20 | CUPRA | 387 | 2.269 | 24 |
21 | Land Rover | 321 | 2.295 | 23 |
22 | Lynk & Co | 314 | 1.698 | 27 |
23 | BYD | 300 | 2.056 | 25 |
24 | Mazda | 300 | 3.306 | 19 |
25 | Morris Garage | 216 | 1.496 | 28 |
26 | Jeep | 210 | 1.407 | 29 |
27 | Mitsubishi | 210 | 2.394 | 22 |
28 | FIAT | 209 | 1.268 | 31 |
29 | Nissan | 197 | 2.792 | 21 |
30 | Porsche | 197 | 1.794 | 26 |
31 | Polestar | 179 | 1.355 | 30 |
32 | Zeekr | 144 | 701 | 33 |
33 | Lexus | 99 | 733 | 32 |
34 | Xpeng | 77 | 609 | 34 |
35 | Alfa Romeo | 71 | 588 | 35 |
36 | DS Automobiles | 69 | 271 | 40 |
37 | Leapmotor | 58 | 386 | 37 |
38 | Honda | 56 | 529 | 36 |
39 | Smart | 44 | 284 | 39 |
40 | Alpine | 31 | 133 | 42 |
41 | Lancia | 23 | 99 | 43 |
42 | Bentley | 22 | 151 | 41 |
43 | Dongfeng | 21 | 364 | 38 |
44 | Nio | 20 | 74 | 45 |
45 | Lamborghini | 18 | 58 | 46 |
46 | Ferrari | 7 | 84 | 44 |
47 | Hongqi | 6 | 25 | 54 |
48 | Subaru | 6 | 39 | 49 |
49 | Lucid | 5 | 33 | 50 |
50 | KGM | 5 | 26 | 52 |
51 | Abarth | 4 | 44 | 48 |
52 | Lotus | 4 | 27 | 51 |
53 | Maserati | 3 | 17 | 56 |
54 | Aston Martin | 1 | 16 | 57 |
55 | Jaguar | 1 | 51 | 47 |
56 | Voyah | 1 | 26 | 53 |
57 | Aiways | 0 | 19 | 55 |
58 | Morgan | 0 | 5 | 59 |
59 | Rolls-Royce | 0 | 11 | 58 |
60 | VinFast | 0 | 5 | 60 |
- | (autres marques) | 362 | 2.279 | - |
La liste des marques de voitures les plus vendues aux Pays-Bas ne présente pas de grandes surprises. Encore une fois, la victoire a été pour KIA. En deuxième position se trouve Volkswagen et, fermant ce podium, en troisième position, se trouve Toyota. La marque Skoda a été quatrième.
Fuente: RAI Vereniging