Classement des ventes de voitures électriques 2025
La voiture électrique gagne en popularité parmi les conducteurs espagnols. L'arrivée d'une nouvelle génération de véhicules électriques chez les concessionnaires est clé pour accélérer le passage à la mobilité durable. Dans ce classement, vous découvrirez quelles sont les voitures électriques les plus vendues en Espagne tout au long de l'année 2025.

La mobilité 100% électrique continue de gagner des adeptes parmi les conducteurs espagnols. La voiture électrique à batterie augmente sa part sur le marché automobile espagnol. En quelques années, sa part a considérablement augmenté grâce aux efforts que les fabricants et les marques font pour accélérer le processus de transition vers une mobilité entièrement électrique. L'arrivée chez les concessionnaires d'une nouvelle génération de voitures électriques est déterminante pour que le public espagnol décide de s'engager dans le domaine de l'électrification à son plus haut niveau.
Quelles sont les voitures électriques les plus vendues en Espagne en 2025 ? Dans ce classement, vous découvrirez quels sont les automobiles entièrement électriques les plus demandées et populaires parmi les conducteurs espagnols. Une liste complète qui montre chacune des voitures électriques immatriculées sur notre marché. De plus, ce classement est aussi une « radiographie » qui montre clairement quelle est la situation réelle de la mobilité électrique en Espagne.

La voiture électrique la plus vendue en Espagne est la Tesla Model 3. C'était l'électrique la plus vendue en 2024 et, par conséquent, un habitué des premières places du classement. C'est un rival imbattable en termes de rapport qualité-prix et la preuve en est qu'à travers tout le territoire européen, elle récolte des chiffres de ventes également extraordinaires.
En deuxième position se trouve la Tesla Model Y, qui obtient le titre de SUV électrique le plus vendu. Un best-seller qui a fait l'objet d'une grande rénovation pour revenir en haut du classement. En troisième place, le KIA EV3, un nouvel arrivant qui obtient des chiffres de ventes extraordinaires. À la porte du podium se trouve la nouvelle Renault 5, un autre « nouvel arrivant » sur le marché des voitures électriques qui jouit d'une popularité croissante.
Le Mercedes EQA est en tête parmi les marques allemandes premium avec une honorable neuvième place. Quelques places plus bas se trouve le BMW iX1 (13ème). Pour trouver l'Audi électrique le plus remarquable, nous devons nous rendre à la quarante-cinquième position, occupée par l'Audi Q4 Sportback e-tron. Nous ne pouvons pas ignorer que le nouveau CUPRA Tavascan continue de gravir les échelons et est déjà dans le Top 15.
Essai vidéo du KIA EV3. Le SUV électrique le plus vendu en Espagne.
Classement des ventes de voitures électriques 2025
Les voitures électriques les plus vendues en 2025 sont les suivantes :
Classement | Modèle | Ventes 2025 |
---|---|---|
1 | Tesla Model 3 | 4.545 |
2 | Tesla Model Y | 3.282 |
3 | KIA EV3 | 3.206 |
4 | Renault 5 E-Tech Électrique | 2.697 |
5 | Citroën ë-C3 | 1.932 |
6 | Toyota bZ4X | 1.912 |
7 | BYD Atto 3 | 1.360 |
8 | BYD Dolphin | 1.360 |
9 | Mercedes EQA | 1.353 |
10 | Hyundai Inster | 1.350 |
11 | Peugeot E-2008 | 1.248 |
12 | Dacia Spring | 1.209 |
13 | BMW iX1 | 1.183 |
14 | BYD Seal | 1.112 |
15 | CUPRA Tavascan | 1.028 |
16 | BYD Dolphin Surf | 996 |
17 | Hyundai Kona Électrique | 906 |
18 | Volvo EX30 | 882 |
19 | BMW iX2 | 850 |
20 | BYD Atto 2 | 799 |
21 | Leapmotor T03 | 770 |
22 | MINI Cooper | 748 |
23 | Skoda Elroq | 707 |
24 | MINI Aceman | 694 |
25 | BYD Sealion 7 | 641 |
26 | Renault Scenic E-Tech Électrique | 622 |
27 | Porsche Macan | 608 |
28 | FIAT 500e | 607 |
29 | Mercedes EQE | 601 |
30 | MG4 Electric | 593 |
31 | Opel Frontera Electric | 585 |
32 | Peugeot E-208 | 550 |
33 | CUPRA Born | 531 |
34 | Volkswagen ID.4 | 506 |
35 | Jeep Avenger | 493 |
36 | Mercedes EQB | 475 |
37 | Citroën ë-C4 | 452 |
38 | Volkswagen ID.3 | 420 |
39 | BYD Seal U | 415 |
40 | Omoda 5 EV | 408 |
41 | Hyundai IONIQ 5 | 403 |
42 | BMW i4 | 390 |
43 | Ford Explorer Electric | 362 |
44 | Opel Mokka Electric | 362 |
45 | Audi Q4 Sportback e-tron | 352 |
46 | KIA EV6 | 331 |
47 | MINI Countryman | 314 |
48 | Ford Puma Gen-E | 310 |
49 | Nissan Ariya | 302 |
50 | Peugeot E-3008 | 269 |
51 | Polestar 2 | 262 |
52 | KIA e-Niro | 258 |
53 | Audi Q4 e-tron | 257 |
54 | Xpeng G6 | 257 |
55 | Skoda Enyaq | 253 |
56 | Renault Megane E-Tech Électrique | 221 |
57 | Ford Capri | 217 |
58 | Alpine A290 | 206 |
59 | Polestar 4 | 206 |
60 | Volvo EX40 | 205 |
61 | Opel Corsa Electric | 195 |
62 | Audi Q6 e-tron | 188 |
63 | Smart #1 | 182 |
64 | Leapmotor C10 | 177 |
65 | Volkswagen ID.7 | 164 |
66 | FIAT 600e | 162 |
67 | Audi A6 e-tron | 157 |
68 | Mercedes EQS | 153 |
69 | Smart #3 | 139 |
70 | Volvo EC40 | 135 |
71 | Peugeot E-5008 | 130 |
72 | Dongfeng Box | 127 |
73 | BMW iX | 122 |
74 | Porsche Taycan | 120 |
75 | MG Marvel R Electric | 116 |
76 | Lynk & Co 02 | 108 |
77 | BMW i5 | 106 |
78 | KGM Korando e-Motion | 104 |
79 | MGS5 EV | 101 |
80 | Ford Mustang Mach-E | 99 |
81 | Volvo EX90 | 89 |
82 | KIA EV9 | 78 |
83 | Renault 4 E-Tech Électrique | 72 |
84 | Lexus RZ | 69 |
85 | Nissan LEAF | 67 |
86 | Hyundai IONIQ 6 | 66 |
87 | Hyundai IONIQ 9 | 64 |
88 | MG ZS EV | 60 |
89 | Xpeng G9 | 59 |
90 | Audi Q6 Sportback e-tron | 57 |
91 | Seres 3 | 57 |
92 | FIAT Grande Panda | 48 |
93 | Opel Grandland Electric | 48 |
94 | BMW i7 | 40 |
95 | Peugeot E-308 | 40 |
96 | Honda e:Ny1 | 38 |
97 | Volkswagen ID.5 | 38 |
98 | Seres 5 | 36 |
99 | Subaru Solterra | 36 |
100 | Mercedes G 580 EQ Technology | 35 |
101 | Alfa Romeo Junior | 34 |
102 | KGM Torres EVX | 33 |
103 | Lexus UX | 33 |
104 | Smart #5 | 32 |
105 | Opel Astra Electric | 31 |
106 | BYD Tang | 29 |
107 | Citroën ë-C4 X | 28 |
108 | Tesla Model X | 28 |
109 | Polestar 3 | 27 |
110 | Mazda6e | 25 |
111 | MG Cyberster | 24 |
112 | MG5 Electric | 23 |
113 | BMW iX3 | 17 |
114 | Yudo K3 | 17 |
115 | Audi Q8 e-tron | 16 |
116 | Lancia Ypsilon | 16 |
117 | Abarth 500 | 14 |
118 | Xpeng P7 | 14 |
119 | Tesla Model S | 13 |
120 | DS N°8 | 12 |
121 | Audi e-tron GT | 10 |
122 | Voyah Free | 10 |
123 | Audi Q8 Sportback e-tron | 9 |
124 | Audi RS e-tron GT | 8 |
125 | CUPRA Raval | 8 |
126 | DS 3 E-Tense | 8 |
127 | Peugeot E-408 | 7 |
128 | Moke | 5 |
129 | Skywell ET5 | 5 |
130 | Abarth 600 | 2 |
131 | DS N°4 | 2 |
132 | Lotus Eletre | 2 |
133 | Renault ZOE | 2 |
134 | Apal Buggy | 1 |
135 | Citroën ë-C5 Aircross | 1 |
136 | Lotus Emeya | 1 |
137 | Lucid Air | 1 |
138 | Maserati Grecale Folgore | 1 |
139 | Maxus Euniq 5 | 1 |
140 | Renault Twingo E-Tech Électrique | 1 |
141 | Rolls-Royce Spectre | 1 |
142 | Smart EQ ForTwo | 1 |
143 | Zhidou D2 | 1 |

Les voitures électriques de Stellantis ont un grand attrait sur le marché espagnol. Certaines sont produites sur notre territoire. Le Peugeot E-2008 est la voiture électrique la plus vendue en Espagne avec le label « Made in Spain ». Elle est produite dans des installations de Stellantis situées à Vigo.
Stellantis continue de travailler pour renforcer sa position sur le marché croissant des véhicules électriques. 2025 sera une année clé pour sa marque Leapmotor. Une entreprise d'origine chinoise qui se distingue par ses véhicules à prix compétitif. Le Leapmotor T03 est son modèle le plus remarquable. Il est dans le Top 25.
BYD est la marque chinoise la plus en vue sur le marché espagnol des voitures électriques. Ses modèles les plus populaires sont l'Atto 3 et le Dolphin, tous deux consolidés parmi les dix plus vendus. Il faut également suivre de près MG. Cette marque chinoise est également très populaire, son véhicule le plus populaire étant le MG4 Electric. D'autres marques chinoises qui sont récemment arrivées en Espagne et que nous devons suivre de près sont : Dongfeng, Xpeng, Voyah et Skywell.
Fuente: ANFAC / IDEAUTO / Open EV Charts / EU-EVS